1 443 252 000  zh  China
1 389 689 000 us India
332 379 100 us United States
212 553 221 us Brazil
145 934 462 ru Russian
127 576 000 mx Mexico
125 930 000 mx Japanese
83 190 556 de Germany
67 131 000 fr France
66 040 229 en United Kingdom
60 440 860 uk Italy
57 725 600 af Republic of South Africa
46 659 302 uk Spanish
44 494 502 ar Argentina
41 029 953 af Ukraine
38 179 800 ca Poland
37 971 020 ca Canada
30 066 648 mz Mozambique
25 130 600 australie Austria
17,273,000 nl Dutch
11 528 375 bg Belgium
10 701 839 cz Czech Republic
10 295 909 cz Portuguese
9 982 709 sv Sweden
9 769 000 af Maar
9 452 113 sk Belarus
8 751 820 at Austria
8 544 034 ch Switzerland
5 460 136 sk Slovenian
4 977 400 sk Irish

 

Szóljon hozzá!

Biztonsági kód
Frissítés

  • A projektről

    T99
    Jó ötlet! Remek projekt! Kösz. Megyek szavazni és hozzáadom a naplómat!

    Bövebben...